表1
收入支出決算總表 | ||||||
部門(mén):黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款收入 | 3,976.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 一,、基本支出 | 5,076.73 | |
其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 2,954.06 | |
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三,、國(guó)防支出 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 2,122.68 | |
三、事業(yè)收入 | 270.55 | 四,、公共安全支出 | 0.00 | 二,、項(xiàng)目支出 | 350.00 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 五,、教育支出 | 5,187.35 | 基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 350.00 | |
五,、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 | |
六,、其他收入 | 1.45 | 七,、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | |
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.53 | 四,、經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | |||
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 128.03 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | |||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | — | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 5,426.73 | |||
十三,、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 1,711.20 | |||
十四,、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 1,218.67 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,242.85 | |||
十六,、金融支出 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
十七,、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |||
十九,、住房保障支出 | 102.82 | 基本建設(shè)支出 | 350.00 | |||
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 904.00 | |||
二十一、國(guó)債還本付息支出 | 0.00 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |||
二十二,、其他支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 4,248.26 | 本年支出合計(jì) | 5,426.73 | |||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 1,178.47 | 結(jié)余分配 | 0.00 | |||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 交納所得稅 | 0.00 | |||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 提取職工福利基金 | 0.00 | |||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 0.00 | |||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |||
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | |||||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 0.00 | |||||
總計(jì) | 5,426.73 | 總計(jì) | 5,426.73 | |||
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | ||||
部 | 門(mén) | : | 黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 單位:萬(wàn)元 |
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
合計(jì) | 3,976.26 | |||
205 | 教育支出 | 3,736.88 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 3,386.88 | ||
2050302 | 中專(zhuān)教育 | 3,336.88 | ||
2050303 | 技校教育 | 50.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 350.00 | ||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 350.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.53 | ||
20808 | 撫恤 | 8.53 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 8.53 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 128.03 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 128.03 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 128.03 | ||
221 | 住房保障支出 | 102.82 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102.82 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 102.82 |
表3
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | ||||
部 | 門(mén) | : | 黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | ||
表4
“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表 | |||
部門(mén):黑河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 單位:萬(wàn)元 | ||
決算數(shù) | 備注 | ||
合計(jì) | 1.50 | ||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | ||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | ||
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.50 | ||
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | ||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.50 | ||
上一篇:省重點(diǎn)技工學(xué)校申報(bào)表分工表
下一篇:劉延?xùn)|在第二次全國(guó)教育信息化工作電視電話(huà)會(huì)議上強(qiáng)調(diào) 以教育信息化全面推動(dòng)教育現(xiàn)代化